高壓并聯電容器型號:
BAM,BFM,BFW,BWF
用途
高電壓并聯電容器主要應用于50Hz或60Hz交流電力系統以改善功率因數。產品性能符合GB3983.2-89《高電壓并聯電容器》及國際標準IEC60871-1。
型號含義
*液體介質代號 Liquid dielectric code
W-浸漬劑為烷基苯 lmpregnant is AB
**固體介質代號 Solid dielectric code
F-浸漬劑為二芳基乙烷1mpregnant is PXE
A-浸漬劑為芐基甲苯1mpregnant is M/D BT
F-聚丙烯薄膜和電容器紙復合介質 Mixed dielectric of pp film and paper
M-全薄膜介質 Full-film dielectric
使用條件
1、海拔高度不超過1000m,環境空氣溫度-40℃~+40℃。
2、安裝場所無劇烈的機械振動、無有害氣體及蒸汽、無導電性及爆炸性塵埃。
3、連續運行電壓1.0Un,長期過電壓較高值超過1.1Un。
4、穩態過電流(包括諧波電流)不超過1.43In。
5、較大允許容量不超過1.35Qn。
主要規格
型號 | 額定值 Rated value | ||||
電壓 | 容量 | 頻率 | 電容 | 電流 | |
BWF6.3-25-1W | 6.3 | 25 | 50 | 2.005 | 3.968 |
BWF6.3-30-1W | 6.3 | 30 | 50 | 2.406 | 4.762 |
BWF6.3-50-1W | 6.3 | 50 | 50 | 4.01 | 7.937 |
BWF6.6/ 3-25-1W | 6.6/ 3 | 25 | 50 | 5.481 | 6.561 |
BWF6.6/ 3-30-1W | 6.6/ 3 | 30 | 50 | 6.577 | 7.873 |
BWF6.6/ 3-50-1W | 6.6/ 3 | 50 | 50 | 10.96 | 13.12 |
BWF10.5-25-1W | 10.5 | 25 | 50 | 0.7218 | 2.381 |
BWF10.5-30-1W | 10.5 | 30 | 50 | 0.8861 | 2.857 |
BWF10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 50 | 1.444 | 4.762 |
BWF11/ 3-25-1W | 11/ 3 | 25 | 50 | 1.973 | 3.936 |
BWF11/ 3-30-1W | 11/ 3 | 30 | 50 | 2.368 | 4.724 |
BWF11/ 3-50-1W | 11/ 3 | 50 | 50 | 3.946 | 7.873 |
BFF6.3-30-1W | 6.3 | 30 | 50 | 2.406 | 4.762 |
BFF6.3-50-1W | 6.3 | 50 | 50 | 4.01 | 7.937 |
BFF6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 50 | 8.02 | 15.87 |
BFF6.6/ 3-30-1W | 6.6/ 3 | 30 | 50 | 6.577 | 7.873 |
BFF6.6/ 3-50-1w | 6.6/ 3 | 50 | 50 | 10.96 | 13.12 |
BFF6.6/ 3-100-1W | 6.6/ 3 | 100 | 50 | 21.92 | 26.24 |
BFF10.5-30-1W | 10.5 | 30 | 50 | 0.8661 | 2.857 |
BFF10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 50 | 1.444 | 4.762 |
BFF10.5-100-1W | 10.5 | 100 | 50 | 2.887 | 9.524 |
BFF11/ 3-30-1W | 11/ 3 | 30 | 50 | 2.368 | 4.724 |
BFF11/ 3-50-1W | 11/ 3 | 50 | 50 | 3.946 | 7.873 |
BFF11/ 3-100-1W | 11/ 3 | 100 | 50 | 7.892 | 15.75 |
BFF11-50-1W | 11 | 50 | 50 | 1.315 | 4.545 |
BFF11-100-1W | 11 | 100 | 50 | 2.631 | 9.091 |
BFF11-65-3W(Y) | 11 | 65 | 50 | 1.71 | 3.412 |
BFF11-80-3W(Y) | 11 | 80 | 50 | 2.105 | 4.199 |
BFF11-100-3W(Y) | 11 | 100 | 50 | 2.631 | 5.249 |
BFF11-150-3W(Y) | 11 | 150 | 50 | 3.946 | 7.873 |
BFM6.6/ 3-100-1W | 6.6/ 3 | 100 | 50 | 21.92 | 26.24 |
BFM6.6/ 3-150-1W | 6.6/ 3 | 150 | 50 | 32.88 | 39.36 |
BFM6.6/ 3-200-1W | 6.6/ 3 | 200 | 50 | 43.84 | 52.49 |
BFM11/ 3-100-1W | 11/ 3 | 100 | 50 | 7.892 | 15.75 |
BFM11/ 3-150-1W | 11/ 3 | 150 | 50 | 11.84 | 23.62 |
BFM11/ 3-200/1W | 11/ 3 | 200 | 50 | 15.78 | 31.49 |
BFM11-100-1W | 11 | 100 | 50 | 2.631 | 9.091 |
BFM11-150-1W | 11 | 150 | 50 | 3.946 | 13.64 |
BFM11-200-1W | 11 | 200 | 50 | 5.261 | 18.18 |
BFM12-100-1W | 12 | 100 | 50 | 2.21 | 8.333 |
BFM12-150-1W | 12 | 150 | 50 | 3.316 | 12.5 |
BFM12-200-1W | 12 | 200 | 50 | 4.421 | 16.67 |
BAM6.6/ 3-100-1W | 6.6/ 3 | 100 | 50 | 21.92 | 26.24 |
BAM6.6/ 3-150-1W | 6.6/ 3 | 150 | 50 | 32.88 | 39.36 |
BAM6.6/ 3-200-1W | 6.6/ 3 | 250 | 50 | 43.88 | 52.49 |
BAM11/ 3-100-1W | 11/ 3 | 100 | 50 | 7.892 | 15.75 |
BAM11/ 3-150-1W | 11/ 3 | 150 | 50 | 11.84 | 23.62 |
BAM11/ 3-200-1W | 11/ 3 | 200 | 50 | 15.87 | 31.49 |
BAM11-100-1W | 11 | 100 | 50 | 2.631 | 9.091 |
BAM11-150-1W | 11 | 150 | 50 | 3.964 | 13.64 |
BAM11-200/1W | 11 | 200 | 50 | 5.261 | 18.18 |
BAM12-100-1W | 12 | 100 | 50 | 2.21 | 8.333 |
BAM12-150-1W | 12 | 150 | 50 | 3.316 | 12.5 |
BAM12-200-1W | 12 | 200 | 50 | 4.421 | 16.67 |
查看官網
COPYRIGHT 2023 上海晨格電力設備廠 ALL RIGHTS RESERCED. 備案號:滬ICP備2023020148號-1 滬公網安備 31012002005664號 上海工商 技術支持:鼎諾傳媒